名稱:CQF氟塑料磁力泵
一、概 述:
CQF型氟塑料磁力泵是應(yīng)用現(xiàn)代磁力學(xué)原理,利用永磁體實(shí)現(xiàn)無接觸間接傳動的一種化工流程泵。當(dāng)電機(jī)帶動外轉(zhuǎn)子(即外磁鋼)總成旋轉(zhuǎn)時,通過磁場的作用磁力線穿過隔離套帶動內(nèi)轉(zhuǎn)子(即內(nèi)磁鋼)總成和葉輪同步旋轉(zhuǎn),介質(zhì)完全封閉在靜止的隔離套內(nèi),從而達(dá)到無泄漏抽送介質(zhì)的目的,徹底解決了機(jī)械傳動泵的軸封泄漏,是全密封、無泄漏、無污染的新型工業(yè)泵。
CQF型磁力泵是化工流程中杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,消除環(huán)境污染,創(chuàng)造“無泄漏車間”、“無泄漏工廠”,實(shí)現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)的理想用泵。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
CQB氟塑料磁力泵的設(shè)計不僅具有普通磁力泵的結(jié)構(gòu)緊湊,外型美觀,體積小,躁聲低,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn),且其過流部件全部采用目前世界上耐腐蝕性能*秀“塑料王”(氟塑料)制造,隔離套采用特殊材料制造,具有高強(qiáng)度的力學(xué)性能,消除了普通磁力泵存在的磁渦流現(xiàn)象。因此,CQF氟塑料磁力泵可輸送任意濃(強(qiáng))度的酸、堿、氧化劑等腐蝕性介質(zhì)而毫不受損。該系列磁力泵均可配備泵類用保護(hù)器,以防止機(jī)組空運(yùn)轉(zhuǎn)或超負(fù)荷,造成泵內(nèi)部件或配套電機(jī)損壞。詳細(xì)介紹請參見泵類保護(hù)器頁面。
三、用 途:
本產(chǎn)品被廣泛適用于化工、制酸、制堿、冶煉、稀土、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、造紙、電鍍、電解、酸洗、無線電、化成箔、科研機(jī)構(gòu)、國防工業(yè)等行業(yè)輸送任意濃度的酸性、堿性、油類、稀有貴重液體、毒性液體、揮發(fā)性的化學(xué)介質(zhì)。特別是易漏、易燃、易爆液體的輸送。
四、性能參數(shù)表:
規(guī)格型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 汽蝕余量 | 轉(zhuǎn)速 | 口徑 (mm) | 電機(jī) | 重量 | |
(m3/h) | (m) | (m) | (r/min) | 進(jìn)口 | 出口 | |||
CQF16-12-50F | 0.3 | 2.5 | 9 | 2900 | 16 | 12 | 25w | 5 |
0.6 | 2 | |||||||
0.9 | 1.8 | |||||||
CQF15-15-65F | 0.6 | 3.5 | 6 | 2900 | 15 | 15 | 180w | 7 |
0.8 | 3.2 | |||||||
1 | 3.5 | |||||||
CQF20-15-75F | 1.3 | 7.4 | 6 | 2900 | 20 | 15 | 180w | 8 |
1.6 | 7 | |||||||
2 | 6 | |||||||
CQF25-20-100F | 2.1 | 11 | 6 | 2900 | 25 | 20 | 370w | 12 |
2.5 | 10.5 | |||||||
2.9 | 10 | |||||||
CQF32-20-110F | 3 | 14 | 6 | 2900 | 32 | 20 | 550w | 18 |
5.5 | 13 | |||||||
6 | 10 | |||||||
CQF40-25-120F | 3.8 | 17 | 5 | 2900 | 40 | 25 | 750w | 35 |
6.3 | 15 | |||||||
7.5 | 13 | |||||||
CQF40-25-160F | 3 | 34 | 5 | 2900 | 40 | 25 | 3kw | 50 |
6.3 | 32 | |||||||
8 | 28 | |||||||
CQF40-40-100F | 3.5 | 12 | 5 | 2900 | 40 | 40 | 550w | 20 |
6 | 11 | |||||||
6.8 | 9 | |||||||
CQF40-40-125F | 3.5 | 20 | 3.7 | 2900 | 40 | 40 | 1.1kw | 40 |
6.5 | 17.5 | |||||||
7.8 | 14 | |||||||
CQF50-32-125F | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 1.5kw | 45 |
12 | 20 | |||||||
15 | 18.5 | |||||||
CQF50-32-160F | 6 | 34 | 5 | 2900 | 50 | 32 | 4kw | 70 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 25 | |||||||
CQF65-50-150F | 15 | 27 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 |
20 | 25 | |||||||
25 | 23 | |||||||
CQF65-50-160F | 13 | 34 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 |
17.5 | 32 | |||||||
20 | 30 | |||||||
CQF65-50-180F | 5 | 41 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 5.5kw | 120 |
8 | 38 | |||||||
10 | 37 | |||||||
CQF50-32-125FL | 7.5 | 22 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 2.2kw | 90 |
12.5 | 20 | |||||||
15 | 18.5 | |||||||
CQF50-32-160FL | 7.5 | 34 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 4kw | 128 |
12.5 | 32 | |||||||
15 | 30 | |||||||
CQF50-32-200FL | 7.5 | 53 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5kw | 210 |
12.5 | 50 | |||||||
15 | 48 | |||||||
CQF65-40-200FL | 15 | 53 | 4 | 2900 | 65 | 40 | 11kw | 180 |
25 | 50 | |||||||
30 | 47 | |||||||
CQF65-40-250F | 25 | 80 | 4 | 2900 | 65 | 40 | 18.5kw | 240 |
CQF80-65-125F | 30 | 22 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 7.5kw | 180 |
50 | 20 | |||||||
60 | 18.5 | |||||||
CQF80-65-160FL | 30 | 34 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 11kw | 180 |
50 | 32 | |||||||
60 | 29 | |||||||
CQF80-50-200FL | 30 | 53 | 4 | 2900 | 80 | 50 | 18.5kw | 250 |
50 | 50 | |||||||
60 | 47 | |||||||
CQF80-50-250F | 50 | 80 | 4.5 | 2900 | 80 | 50 | 30kw | 290 |
CQF100-80-160FL | 60 | 35 | 5 | 2900 | 100 | 80 | 18.5kw | 300 |
100 | 32 | |||||||
120 | 28 | |||||||
CQF100-65-200F | 100 | 50 | 5 | 2900 | 100 | 65 | 30kw | 350 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:FZCQ型氟塑料自吸磁力泵